Service Status
We continuously monitor our infrastructure and its related services.
Service | Hostname | Status |
---|---|---|
MAIN SITE | lowhosting.org | Operational |
KVM_NODE1 | N/A | Operational |
KVM_NODE2 | N/A | Operational |
KVM_NODE3 | N/A | Operational |
OPENVZ_NODE1 | N/A | Offline |
OPENVZ_NODE2 | N/A | Offline |
OPENVZ_NODE3 | N/A | Offline |
OPENVZ_NODE4 | N/A | Operational |
OPENVZ_NODE5 | N/A | Operational |
OPENVZ_NODE6 | N/A | Operational |
OPENVZ_NODE7 | N/A | Offline |
OPENVZ_NODE8 | N/A | Operational |
OPENVZ_NODE9 | N/A | Operational |
KVMPROTECTED_NODE1 | N/A | Offline |
KVMPROTECTED_NODE2 | N/A | Offline |
KVMPROTECTED_NODE3 | N/A | Offline |
KVMPROTECTED_NODE4 | N/A | Offline |
KVMPROTECTED_NODE5 | N/A | Operational |
KVMPROTECTED_NODE6 | N/A | Operational |
KVMPROTECTED_NODE7 | N/A | Operational |
KVMPROTECTED_NODE8 | N/A | Offline |
KVMPROTECTED_NODE9 | N/A | Operational |
KVMPROTECTED_NODE10 | N/A | Offline |
KVMPROTECTED_NODE11 | N/A | Operational |
KVMPROTECTED_NODE12 | N/A | Operational |
KVMPROTECTED_NODE13 | N/A | Operational |
KVMPROTECTED_NODE14 | N/A | Operational |
KVMPROTECTED_NODE15 | N/A | Operational |
KVMPROTECTED_NODE16 | N/A | Operational |
KVMPROTECTED_NODE17 | N/A | Operational |
KVMPROTECTED_NODE18 | N/A | Operational |
KVMPROTECTED_NODE19 | N/A | Operational |
KVMPROTECTED_NODE20 | N/A | Operational |
KVMPROTECTED_NODE21 | N/A | Operational |
KVMPROTECTED_NODE22 | N/A | Operational |
KVMPROTECTED_NODE23 | N/A | Operational |
KVMPROTECTED_NODE24 | N/A | Operational |
KVMPROTECTED_NODE25 | N/A | Operational |
KVMPROTECTED_NODE26 | N/A | Operational |
KVMPROTECTED_NODE27 | N/A | Operational |
KVMPROTECTED_NODE28 | N/A | Operational |
KVMPROTECTED_NODE29 | N/A | Operational |
KVMPROTECTED_NODE30 | N/A | Operational |
KVMPROTECTED_NODE31 | N/A | Operational |
KVMPROTECTED_NODE32 | N/A | Operational |
KVMPROTECTED_NODE33 | N/A | Operational |
KVMPROTECTED_NODE34 | N/A | Operational |
KVMPROTECTED_NODE35 | N/A | Operational |
MAIL SERVER | N/A | Operational |
MAIL SERVER2 | N/A | Operational |
WEBNODE | N/A | Migrated |
WEBNODE2 | N/A | Operational |
WEBNODE3 | N/A | Operational |
WEBNODE PROTECTED | N/A | Operational |
GAMESERVERS | N/A | Offline |
GAMESERVERS2 | N/A | Offline |
RTR_CORE1 | N/A | Operational |
RTR_CORE2 | N/A | Operational |
RTR_CORE3 | N/A | Migrated |
CORE-FRA1 | N/A | Operational |
CORE-FRA2 | N/A | Operational |
CORE-FR1 | N/A | Operational |
CORE-RO1 | N/A | Operational |
CORE-DUS4 | N/A | Operational |
CORE-DUS2 | N/A | Operational |
CORE-CORE4 | N/A | Operational |
CORE-STACIX | N/A | Operational |
Status updates and incident reports may be delayed up to 1-2 minutes depending on the technical issue at hand.